Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,369.75 | +60.53 +0.59% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,207.89 | +104.54 +0.45% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,814.01 | +21.32 +0.56% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 806.80 | +3.90 +0.49% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,641.20 | +32.10 +0.57% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 06 2026 18:29 GMT. | 294.00 USc | -14.40 -4.67% |
| Natural Gas As of Feb 06 2026 21:59 GMT. | 3.41 USD | -0.104 -2.96% |
| Corn As of Feb 06 2026 19:19 GMT. | 430.75 USc | -4.25 -0.98% |
| Brent Crude Oil As of Feb 06 2026 22:59 GMT. | 68.10 USD | +0.05 +0.07% |
| Gold 100oz As of Feb 06 2026 21:41 GMT. | 4,956.00 USD | +94.60 +1.95% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.84% |
| Japan | 1.28% | 2.23% |
| United Kingdom | 3.63% | 4.52% |
| United States | 3.50% | 4.21% |
