Equities

ICG PLC

ICG:LSE

ICG PLC

FinancialsInvestment Banking and Brokerage Services
  • Price (GBX)1,700.00
  • Today's Change25.00 / 1.49%
  • Shares traded1.29m
  • 1 Year change-28.57%
  • Beta2.2632
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 15:00 GMT.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, February 06, 2026Fri, Feb 06, 20261,663.001,709.001,655.001,700.001,286,2121.29m
Thursday, February 05, 2026Thu, Feb 05, 20261,700.001,723.001,660.001,675.001,813,5371.81m
Wednesday, February 04, 2026Wed, Feb 04, 20261,651.001,696.001,607.001,696.002,550,1872.55m
Tuesday, February 03, 2026Tue, Feb 03, 20261,811.001,814.001,654.001,656.002,177,6532.18m
Monday, February 02, 2026Mon, Feb 02, 20261,811.001,815.001,787.001,804.002,665,7992.67m
Friday, January 30, 2026Fri, Jan 30, 20261,823.001,835.001,804.001,815.001,151,2101.15m
Thursday, January 29, 2026Thu, Jan 29, 20261,877.001,879.001,820.001,820.001,792,4801.79m
Wednesday, January 28, 2026Wed, Jan 28, 20261,873.001,885.501,857.001,862.002,100,5852.10m
Tuesday, January 27, 2026Tue, Jan 27, 20261,898.001,906.001,873.001,873.00469,560469.56k
Monday, January 26, 2026Mon, Jan 26, 20261,903.001,923.001,873.871,887.00775,419775.42k
Friday, January 23, 2026Fri, Jan 23, 20261,936.001,942.001,901.001,916.00516,614516.61k
Thursday, January 22, 2026Thu, Jan 22, 20262,000.002,008.001,940.001,940.00688,059688.06k
Wednesday, January 21, 2026Wed, Jan 21, 20262,016.002,072.001,908.001,992.001,335,9671.34m
Tuesday, January 20, 2026Tue, Jan 20, 20261,991.002,036.001,977.002,020.002,788,2532.79m
Monday, January 19, 2026Mon, Jan 19, 20262,032.002,044.002,002.002,022.00343,230343.23k
Friday, January 16, 2026Fri, Jan 16, 20262,034.002,058.002,028.002,050.003,021,4503.02m
Thursday, January 15, 2026Thu, Jan 15, 20262,006.002,046.001,987.002,030.002,080,5802.08m
Wednesday, January 14, 2026Wed, Jan 14, 20262,034.002,044.001,969.001,973.00901,727901.73k
Tuesday, January 13, 2026Tue, Jan 13, 20262,088.002,088.002,022.002,026.00450,707450.71k
Monday, January 12, 2026Mon, Jan 12, 20262,094.002,094.002,056.002,076.00551,656551.66k
Friday, January 09, 2026Fri, Jan 09, 20262,058.002,100.002,058.002,092.00248,885248.89k
Thursday, January 08, 2026Thu, Jan 08, 20262,092.002,092.002,034.002,068.00340,550340.55k
Wednesday, January 07, 2026Wed, Jan 07, 20262,128.002,148.002,084.002,100.00629,555629.56k
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 15:00 GMT.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.