Equities

Keller Group PLC

KLR:LSE

Keller Group PLC

IndustrialsConstruction and Materials
  • Price (GBX)1,880.00
  • Today's Change42.00 / 2.29%
  • Shares traded114.73k
  • 1 Year change35.06%
  • Beta1.4496
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 15:01 GMT.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, February 06, 2026Fri, Feb 06, 20261,850.001,890.001,834.001,880.00114,734114.73k
Thursday, February 05, 2026Thu, Feb 05, 20261,872.001,872.001,832.001,838.00158,520158.52k
Wednesday, February 04, 2026Wed, Feb 04, 20261,812.001,870.001,810.001,854.0079,78879.79k
Tuesday, February 03, 2026Tue, Feb 03, 20261,816.001,834.001,800.001,822.00194,252194.25k
Monday, February 02, 2026Mon, Feb 02, 20261,760.001,818.001,758.001,818.00114,201114.20k
Friday, January 30, 2026Fri, Jan 30, 20261,774.001,808.001,766.001,772.00350,442350.44k
Thursday, January 29, 2026Thu, Jan 29, 20261,762.001,790.001,760.001,774.00230,554230.55k
Wednesday, January 28, 2026Wed, Jan 28, 20261,756.001,774.001,746.001,754.00160,282160.28k
Tuesday, January 27, 2026Tue, Jan 27, 20261,760.001,760.001,730.001,754.0082,13582.14k
Monday, January 26, 2026Mon, Jan 26, 20261,736.001,756.001,724.001,742.00149,254149.25k
Friday, January 23, 2026Fri, Jan 23, 20261,720.001,742.001,718.001,742.0049,54049.54k
Thursday, January 22, 2026Thu, Jan 22, 20261,706.001,748.001,700.001,738.00288,895288.90k
Wednesday, January 21, 2026Wed, Jan 21, 20261,702.001,706.001,668.001,694.00205,471205.47k
Tuesday, January 20, 2026Tue, Jan 20, 20261,710.001,730.001,677.821,688.00134,170134.17k
Monday, January 19, 2026Mon, Jan 19, 20261,714.001,744.891,698.001,714.00182,165182.17k
Friday, January 16, 2026Fri, Jan 16, 20261,694.001,740.001,694.001,740.00290,895290.90k
Thursday, January 15, 2026Thu, Jan 15, 20261,684.001,712.001,684.001,708.00158,942158.94k
Wednesday, January 14, 2026Wed, Jan 14, 20261,680.001,684.001,648.001,684.00109,055109.06k
Tuesday, January 13, 2026Tue, Jan 13, 20261,700.001,702.001,654.001,666.00105,318105.32k
Monday, January 12, 2026Mon, Jan 12, 20261,786.001,786.001,664.001,688.00123,135123.14k
Friday, January 09, 2026Fri, Jan 09, 20261,750.001,750.001,686.001,706.00134,654134.65k
Thursday, January 08, 2026Thu, Jan 08, 20261,722.001,724.001,698.001,714.0094,04694.05k
Wednesday, January 07, 2026Wed, Jan 07, 20261,692.001,714.001,682.001,714.00108,032108.03k
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 15:01 GMT.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.