Transactions
| Dealing date | Company / Ticker | Name / Title | Shares | Per share | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|
| Purchase05 Jun 2026 | Surgepays IncSURG:NAQ | David MayIndependent Director | 34,716 | 0.5255 USD | 18.24k USD |
| Sale05 Jun 2026 | Verisk Analytics IncVRSK:NSQ | Samuel G. LissIndependent Director | 4,671 | 182.21 USD | 851.10k USD |
| Purchase05 Jun 2026 | WhiteHorse Finance IncWHF:NSQ | John BolducChairman of the Board | 3,570 | 6.77 USD | 24.17k USD |
| Purchase05 Jun 2026 | WhiteHorse Finance IncWHF:NSQ | John BolducChairman of the Board | 3,570 | 6.76 USD | 24.13k USD |
| Sale05 Jun 2026 | DocuSign IncDOCU:NSQ | Anna MarrsIndependent Director | 363 | 49.42 USD | 17.94k USD |
| Sale05 Jun 2026 | Applovin CorpAPP:NSQ | Maynard G. WebbIndependent Director | 400 | 577.83 USD | 231.13k USD |
| Sale05 Jun 2026 | Applovin CorpAPP:NSQ | Maynard G. WebbIndependent Director | 1,160 | 578.63 USD | 671.21k USD |
| Sale05 Jun 2026 | Applovin CorpAPP:NSQ | Maynard G. WebbIndependent Director | 240 | 580.25 USD | 139.26k USD |
| Sale05 Jun 2026 | Applovin CorpAPP:NSQ | Maynard G. WebbIndependent Director | 210 | 581.58 USD | 122.13k USD |
| Sale05 Jun 2026 | Applovin CorpAPP:NSQ | Maynard G. WebbIndependent Director | 560 | 584.52 USD | 327.33k USD |
| Sale05 Jun 2026 | Applovin CorpAPP:NSQ | Maynard G. WebbIndependent Director | 22 | 587.30 USD | 12.92k USD |
| Sale05 Jun 2026 | Applovin CorpAPP:NSQ | Maynard G. WebbIndependent Director | 320 | 591.02 USD | 189.13k USD |
| Sale05 Jun 2026 | Applovin CorpAPP:NSQ | Maynard G. WebbIndependent Director | 164 | 593.00 USD | 97.25k USD |
| Purchase05 Jun 2026 | GB Group PLCGBG:LSE | Dev Datt DhimanExecutive Director,Chief Executive Officer | 25,001 | 1.98 GBP | 49.50k GBP |
| Sale05 Jun 2026 | Airbnb IncABNB:NSQ | Brian CheskyChairman of the Board, Chief Executive Officer and President | 16,515 | 135.17 USD | 2.23m USD |
23158 total results
