Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,398.75 | +44.18 +0.47% |
FTSE 250United Kingdom | 21,831.39 | +48.43 +0.22% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,675.56 | -5.77 -0.16% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 771.47 | -1.18 -0.15% |
FTSE 350United Kingdom | 5,134.34 | +22.67 +0.44% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Oct 20 2025 09:27 BST. | 409.15 USc | +11.70 +2.94% |
Natural Gas As of Oct 20 2025 09:27 BST. | 3.19 USD | +0.18 +5.98% |
Corn As of Oct 20 2025 09:26 BST. | 422.75 USc | +0.25 +0.06% |
Brent Crude Oil As of Oct 20 2025 09:27 BST. | 60.96 USD | -0.33 -0.54% |
Gold 100oz As of Oct 20 2025 08:23 BST. | 4,250.40 USD | +60.50 +1.44% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.92% | 2.59% |
Japan | 0.95% | 1.67% |
United Kingdom | 3.89% | 4.54% |
United States | 3.47% | 4.02% |