Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,227.33 | -145.87 -1.41% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,837.96 | -175.47 -0.76% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,624.20 | -65.57 -1.78% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 780.81 | -12.78 -1.61% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,561.85 | -75.43 -1.34% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 09 2026 18:29 BST. | 245.20 USc | +0.80 +0.33% |
| Natural Gas As of Jun 10 2026 06:47 BST. | 3.09 USD | -0.055 -1.75% |
| Corn As of Jun 10 2026 06:45 BST. | 420.25 USc | +0.75 +0.18% |
| Brent Crude Oil As of Jun 10 2026 06:47 BST. | 91.49 USD | +0.04 +0.04% |
| Gold 100oz As of Jun 10 2026 05:49 BST. | 4,170.00 USD | -90.00 -2.11% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.68% | 3.06% |
| Japan | 1.43% | 2.69% |
| United Kingdom | 4.35% | 4.92% |
| United States | 4.14% | 4.54% |
