Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,801.29 | +14.27 +0.16% |
FTSE 250United Kingdom | 21,119.01 | +101.23 +0.48% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,655.67 | +1.11 +0.03% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 754.35 | +0.84 +0.11% |
FTSE 350United Kingdom | 4,825.96 | +9.67 +0.20% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jun 04 2025 18:29 BST. | 345.65 USc | +4.80 +1.41% |
Natural Gas As of Jun 04 2025 23:14 BST. | 3.70 USD | -0.015 -0.40% |
Corn As of Jun 04 2025 19:19 BST. | 438.00 USc | -0.75 -0.17% |
Brent Crude Oil As of Jun 04 2025 22:59 BST. | 64.91 USD | -0.72 -1.10% |
Gold 100oz As of Jun 04 2025 23:04 BST. | 3,372.70 USD | -0.80 -0.02% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.78% | 2.51% |
Japan | 0.77% | 1.51% |
United Kingdom | 4.01% | 4.59% |
United States | 3.87% | 4.36% |