We use cookies to improve site performance and enhance your user experience. If you'd like to disable
cookies on this device, please see our
cookie management page.
If you close this message or continue to use this site, you consent
to our use of cookies on this devise in accordance with our
cookie policy, unless you disable
them.
| 1,503 | 22.68k | 1.23 | ||
| Close in GBX | Today's change | Shares traded | 1 year change | Beta |
|---|

| Fund / Benchmark | Change | |
|---|---|---|
| Price | Fidelity European Values (Ordinary Share) | +51.06% |
| NAV | Fidelity European Values (Ordinary Share) | +43.09% |
| Benchmark | FTSE World Europe ex UK | +40.78% |
| Shares outstanding | 42.37m |
|---|---|
| Market Cap | 635.10m GBP |
| Total assets | 781.20m GBP |
| Total expense ratio | 0.98% |
| Day High | -- |
| Day Low | -- |
| Previous close | 1,503 |
| Average volume | 45.78k |
|---|---|
| YTD Change | +16.78 % |
| Beta | 1.2279% |
| Diluted NAV (est) | 1,667.26 |
| Diluted NAV (last pub) | 1,680.56 |
| Premium/Discount | -10.27 % |
| Gearing | +112.00 % |
On Monday,
| Management group(s) | FIL Investments International |
|---|---|
| AIC sector | Europe |
| ISIN | GB0003375820 |
| Launch date | 01 Nov 1991 |
| Share type | Ordinary Share |
| Structure | Conventional |
| Base currency | GBP |
| Div yield | 2.05145 |
|---|---|
| Div ex-date | 13 Mar 2013 |
| Div pay-date | 24 May 2013 |
| Sam Morse | Start : 01 Jan 2011 |
|---|