Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,634.80 | +51.99 +0.61% |
FTSE 250United Kingdom | 19,590.86 | +115.38 +0.59% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,325.20 | +38.03 +1.16% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 688.38 | +6.39 +0.94% |
FTSE 350United Kingdom | 4,703.28 | +28.25 +0.60% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 01 2025 18:29 BST. | 389.35 USc | +9.60 +2.53% |
Natural Gas As of Apr 01 2025 21:03 BST. | 3.96 USD | -0.162 -3.93% |
Corn As of Apr 01 2025 19:19 BST. | 460.25 USc | +3.00 +0.66% |
Brent Crude Oil As of Apr 01 2025 21:03 BST. | 74.45 USD | -0.32 -0.43% |
Gold 100oz As of Apr 01 2025 18:52 BST. | 3,120.20 USD | -2.60 -0.08% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.02% | 2.68% |
Japan | 0.85% | 1.49% |
United Kingdom | 4.20% | 4.65% |
United States | 3.86% | 4.16% |