Equities

BHP Group Ltd

BHP:LSE

BHP Group Ltd

Basic MaterialsIndustrial Metals and Mining
  • Price (GBX)2,550.00
  • Today's Change-8.00 / -0.31%
  • Shares traded1.14m
  • 1 Year change24.39%
  • Beta0.7182
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 14:54 GMT.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, February 06, 2026Fri, Feb 06, 20262,510.002,567.002,502.002,550.001,144,2061.14m
Thursday, February 05, 2026Thu, Feb 05, 20262,582.002,616.002,540.002,558.001,205,2321.21m
Wednesday, February 04, 2026Wed, Feb 04, 20262,697.002,713.002,614.002,619.001,212,3691.21m
Tuesday, February 03, 2026Tue, Feb 03, 20262,600.002,659.002,583.002,654.001,579,9561.58m
Monday, February 02, 2026Mon, Feb 02, 20262,472.002,564.002,459.002,547.001,091,4941.09m
Friday, January 30, 2026Fri, Jan 30, 20262,542.002,574.002,509.002,535.001,236,8571.24m
Thursday, January 29, 2026Thu, Jan 29, 20262,632.002,704.002,580.002,598.002,153,1222.15m
Wednesday, January 28, 2026Wed, Jan 28, 20262,572.002,574.002,522.002,557.001,510,7461.51m
Tuesday, January 27, 2026Tue, Jan 27, 20262,511.002,527.002,479.002,526.00946,023946.02k
Monday, January 26, 2026Mon, Jan 26, 20262,473.002,522.002,473.002,500.00965,269965.27k
Friday, January 23, 2026Fri, Jan 23, 20262,446.002,479.002,438.002,465.001,132,8031.13m
Thursday, January 22, 2026Thu, Jan 22, 20262,440.002,443.002,388.002,414.001,213,0921.21m
Wednesday, January 21, 2026Wed, Jan 21, 20262,430.002,482.002,424.002,457.001,552,0861.55m
Tuesday, January 20, 2026Tue, Jan 20, 20262,370.002,393.002,349.002,370.001,130,9721.13m
Monday, January 19, 2026Mon, Jan 19, 20262,410.002,432.002,404.002,424.00457,812457.81k
Friday, January 16, 2026Fri, Jan 16, 20262,429.002,438.002,395.002,419.001,024,9061.02m
Thursday, January 15, 2026Thu, Jan 15, 20262,459.002,480.002,429.002,475.001,150,1931.15m
Wednesday, January 14, 2026Wed, Jan 14, 20262,388.002,440.002,382.002,440.001,746,9451.75m
Tuesday, January 13, 2026Tue, Jan 13, 20262,372.002,397.002,355.002,393.001,044,9231.04m
Monday, January 12, 2026Mon, Jan 12, 20262,314.002,357.002,296.002,350.00930,518930.52k
Friday, January 09, 2026Fri, Jan 09, 20262,350.002,350.002,284.002,296.002,735,0672.74m
Thursday, January 08, 2026Thu, Jan 08, 20262,356.002,366.002,317.002,320.00801,710801.71k
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 14:54 GMT.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.