Equities

Berkeley Group Holdings PLC

BKG:LSE

Berkeley Group Holdings PLC

Consumer DiscretionaryHousehold Goods and Home Construction
  • Price (GBX)5,040.00
  • Today's Change238.00 / 4.96%
  • Shares traded263.45k
  • 1 Year change13.13%
  • Beta1.3899
Data delayed at least 20 minutes, as of May 03 2024 16:47 BST.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, May 03, 2024Fri, May 03, 20244,840.005,040.004,808.605,040.00263,447263.45k
Thursday, May 02, 2024Thu, May 02, 20244,718.004,802.004,708.004,802.00213,871213.87k
Wednesday, May 01, 2024Wed, May 01, 20244,686.004,726.004,678.004,708.00107,781107.78k
Tuesday, April 30, 2024Tue, Apr 30, 20244,768.004,772.004,704.004,714.00242,503242.50k
Monday, April 29, 2024Mon, Apr 29, 20244,708.004,750.004,700.004,750.00284,239284.24k
Friday, April 26, 2024Fri, Apr 26, 20244,678.004,720.004,664.004,702.00163,412163.41k
Thursday, April 25, 2024Thu, Apr 25, 20244,636.004,720.004,620.004,652.00250,068250.07k
Wednesday, April 24, 2024Wed, Apr 24, 20244,688.004,688.004,632.004,646.00226,456226.46k
Tuesday, April 23, 2024Tue, Apr 23, 20244,658.004,682.944,622.004,682.00206,723206.72k
Monday, April 22, 2024Mon, Apr 22, 20244,598.004,662.004,588.004,624.00142,726142.73k
Friday, April 19, 2024Fri, Apr 19, 20244,582.004,618.004,524.004,542.00320,885320.89k
Thursday, April 18, 2024Thu, Apr 18, 20244,612.004,620.924,526.004,620.00284,947284.95k
Wednesday, April 17, 2024Wed, Apr 17, 20244,528.004,594.004,504.004,554.00496,665496.67k
Tuesday, April 16, 2024Tue, Apr 16, 20244,496.004,566.004,466.004,540.00394,424394.42k
Monday, April 15, 2024Mon, Apr 15, 20244,566.004,614.004,532.004,566.00201,785201.79k
Friday, April 12, 2024Fri, Apr 12, 20244,526.004,634.004,526.004,562.00339,360339.36k
Thursday, April 11, 2024Thu, Apr 11, 20244,602.004,608.004,532.004,564.00208,235208.24k
Wednesday, April 10, 2024Wed, Apr 10, 20244,670.004,710.004,574.004,604.00256,406256.41k
Tuesday, April 09, 2024Tue, Apr 09, 20244,598.004,630.004,592.004,596.00196,561196.56k
Monday, April 08, 2024Mon, Apr 08, 20244,612.004,644.004,580.004,620.00403,688403.69k
Friday, April 05, 2024Fri, Apr 05, 20244,618.004,639.544,590.004,620.00206,692206.69k
Thursday, April 04, 2024Thu, Apr 04, 20244,620.004,686.004,615.604,680.00148,929148.93k
Wednesday, April 03, 2024Wed, Apr 03, 20244,600.004,646.004,572.004,626.00291,779291.78k
Data delayed at least 20 minutes, as of May 03 2024 17:47 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.