Equities

Burberry Group PLC

BRBY:LSE

Burberry Group PLC

Consumer DiscretionaryPersonal Goods
  • Price (GBX)1,150.00
  • Today's Change8.00 / 0.70%
  • Shares traded1.49m
  • 1 Year change-54.78%
  • Beta1.5754
Data delayed at least 20 minutes, as of May 02 2024 16:22 BST.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Thursday, May 02, 2024Thu, May 02, 20241,143.001,155.001,140.001,150.001,493,7191.49m
Wednesday, May 01, 2024Wed, May 01, 20241,148.001,169.501,142.001,142.00416,078416.08k
Tuesday, April 30, 2024Tue, Apr 30, 20241,161.001,169.001,145.001,150.50873,399873.40k
Monday, April 29, 2024Mon, Apr 29, 20241,160.001,167.501,144.501,155.50632,203632.20k
Friday, April 26, 2024Fri, Apr 26, 20241,156.501,174.721,137.501,152.001,240,0831.24m
Thursday, April 25, 2024Thu, Apr 25, 20241,136.501,151.501,127.501,144.501,599,1261.60m
Wednesday, April 24, 2024Wed, Apr 24, 20241,151.001,171.501,123.351,134.502,378,0092.38m
Tuesday, April 23, 2024Tue, Apr 23, 20241,165.501,169.501,154.501,164.501,171,9371.17m
Monday, April 22, 2024Mon, Apr 22, 20241,146.501,168.501,125.001,157.502,293,2642.29m
Friday, April 19, 2024Fri, Apr 19, 20241,117.501,132.061,102.501,132.001,945,6161.95m
Thursday, April 18, 2024Thu, Apr 18, 20241,152.501,160.001,117.501,122.001,128,9851.13m
Wednesday, April 17, 2024Wed, Apr 17, 20241,140.001,167.001,128.001,146.002,250,3842.25m
Tuesday, April 16, 2024Tue, Apr 16, 20241,147.501,172.501,134.001,135.002,712,6642.71m
Monday, April 15, 2024Mon, Apr 15, 20241,166.001,191.761,160.001,165.50929,265929.27k
Friday, April 12, 2024Fri, Apr 12, 20241,190.001,202.501,163.001,169.501,298,5881.30m
Thursday, April 11, 2024Thu, Apr 11, 20241,196.501,206.501,180.001,190.001,268,4281.27m
Wednesday, April 10, 2024Wed, Apr 10, 20241,201.501,241.501,181.001,199.002,604,3272.60m
Tuesday, April 09, 2024Tue, Apr 09, 20241,184.501,209.001,172.501,188.502,683,9152.68m
Monday, April 08, 2024Mon, Apr 08, 20241,160.501,190.241,158.501,190.001,244,1271.24m
Friday, April 05, 2024Fri, Apr 05, 20241,164.501,189.501,151.501,159.503,517,3393.52m
Thursday, April 04, 2024Thu, Apr 04, 20241,187.001,194.501,177.501,182.001,569,2621.57m
Wednesday, April 03, 2024Wed, Apr 03, 20241,201.001,201.001,167.501,185.503,441,7193.44m
Tuesday, April 02, 2024Tue, Apr 02, 20241,200.001,221.001,171.481,171.502,447,9122.45m
Data delayed at least 20 minutes, as of May 02 2024 17:22 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.