| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,830.62 | 12,830.62 | 12,830.62 | 12,830.62 | ||
| 12,758.20 | 12,758.20 | 12,758.20 | 12,758.20 | ||
| 12,873.06 | 12,873.06 | 12,873.06 | 12,873.06 | ||
| 12,774.57 | 12,774.57 | 12,774.57 | 12,774.57 | ||
| 12,812.09 | 12,812.09 | 12,812.09 | 12,812.09 | ||
| 12,673.16 | 12,673.16 | 12,673.16 | 12,673.16 | ||
| 12,617.50 | 12,617.50 | 12,617.50 | 12,617.50 | ||
| 12,604.94 | 12,604.94 | 12,604.94 | 12,604.94 | ||
| 12,663.72 | 12,663.72 | 12,663.72 | 12,663.72 | ||
| 12,595.98 | 12,595.98 | 12,595.98 | 12,595.98 | ||
| 12,587.89 | 12,587.89 | 12,587.89 | 12,587.89 | ||
| 12,598.43 | 12,598.43 | 12,598.43 | 12,598.43 | ||
| 12,565.31 | 12,565.31 | 12,565.31 | 12,565.31 | ||
| 12,545.34 | 12,545.34 | 12,545.34 | 12,545.34 | ||
| 12,630.07 | 12,630.07 | 12,630.07 | 12,630.07 | ||
| 12,686.24 | 12,686.24 | 12,686.24 | 12,686.24 | ||
| 12,687.86 | 12,687.86 | 12,687.86 | 12,687.86 | ||
| 12,604.80 | 12,604.80 | 12,604.80 | 12,604.80 | ||
| 12,551.97 | 12,551.97 | 12,551.97 | 12,551.97 | ||
| 12,561.92 | 12,561.92 | 12,561.92 | 12,561.92 | ||
| 12,544.63 | 12,544.63 | 12,544.63 | 12,544.63 | ||
| 12,448.18 | 12,448.18 | 12,448.18 | 12,448.18 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026 17:30 GMT.
