Indices

FTSE 250 MID INDEX

FTSM:FSI

FTSE 250 MID INDEX

  • Price (GBP)20,164.54
  • Today's Change112.21 / 0.56%
  • Shares traded284.74m
  • 1 Year change4.13%
  • 52 week range16,764.25 - 20,236.10
Data delayed at least 15 minutes, as of May 03 2024 16:35 BST.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, May 03, 2024Fri, May 03, 202420,052.3320,236.1020,013.6420,164.54284,744,250284.74m
Thursday, May 02, 2024Thu, May 02, 202419,926.5920,052.3319,914.8120,052.33356,133,880356.13m
Wednesday, May 01, 2024Wed, May 01, 202419,965.3919,968.5319,893.3819,926.59242,511,991242.51m
Tuesday, April 30, 2024Tue, Apr 30, 202420,084.7920,136.8619,965.3919,965.39317,221,995317.22m
Monday, April 29, 2024Mon, Apr 29, 202419,824.1620,084.7919,778.4420,084.79359,123,332359.12m
Friday, April 26, 2024Fri, Apr 26, 202419,601.9819,841.6319,600.7019,824.16339,128,673339.13m
Thursday, April 25, 2024Thu, Apr 25, 202419,719.3719,745.6519,544.7619,601.98399,607,750399.61m
Wednesday, April 24, 2024Wed, Apr 24, 202419,799.7219,827.2519,697.6219,719.37433,691,067433.69m
Tuesday, April 23, 2024Tue, Apr 23, 202419,599.3919,799.7219,587.0719,799.72367,315,666367.32m
Monday, April 22, 2024Mon, Apr 22, 202419,391.3019,650.6119,391.0119,599.39357,002,189357.00m
Friday, April 19, 2024Fri, Apr 19, 202419,450.6719,451.5019,260.4219,391.30316,257,208316.26m
Thursday, April 18, 2024Thu, Apr 18, 202419,340.1419,450.6719,325.5219,450.67526,836,915526.84m
Wednesday, April 17, 2024Wed, Apr 17, 202419,344.5419,462.1619,306.8319,340.14310,618,281310.62m
Tuesday, April 16, 2024Tue, Apr 16, 202419,698.8919,698.8919,321.3419,344.54333,774,003333.77m
Monday, April 15, 2024Mon, Apr 15, 202419,721.2419,839.7219,679.4519,698.89301,370,927301.37m
Friday, April 12, 2024Fri, Apr 12, 202419,786.8719,990.5419,720.2319,721.24304,545,544304.55m
Thursday, April 11, 2024Thu, Apr 11, 202419,801.7519,830.4019,715.5519,786.87339,648,906339.65m
Wednesday, April 10, 2024Wed, Apr 10, 202419,763.3519,989.1019,709.4519,801.75456,845,054456.85m
Tuesday, April 09, 2024Tue, Apr 09, 202419,854.5819,885.1419,756.9419,763.35432,688,454432.69m
Monday, April 08, 2024Mon, Apr 08, 202419,725.9419,887.9619,690.0919,854.58313,861,953313.86m
Friday, April 05, 2024Fri, Apr 05, 202419,873.1919,873.1919,652.5019,725.94234,651,097234.65m
Thursday, April 04, 2024Thu, Apr 04, 202419,753.6419,873.1919,746.4719,873.19354,341,176354.34m
Wednesday, April 03, 2024Wed, Apr 03, 202419,713.8919,757.6819,613.1319,753.64357,472,797357.47m
Data delayed at least 15 minutes, as of May 03 2024 17:35 BST.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.