| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,508.52 | 1,508.52 | 1,508.52 | 1,508.52 | ||
| 1,507.71 | 1,507.71 | 1,507.71 | 1,507.71 | ||
| 1,502.26 | 1,502.26 | 1,502.26 | 1,502.26 | ||
| 1,501.01 | 1,501.01 | 1,501.01 | 1,501.01 | ||
| 1,505.89 | 1,505.89 | 1,505.89 | 1,505.89 | ||
| 1,501.25 | 1,501.25 | 1,501.25 | 1,501.25 | ||
| 1,501.62 | 1,501.62 | 1,501.62 | 1,501.62 | ||
| 1,499.61 | 1,499.61 | 1,499.61 | 1,499.61 | ||
| 1,502.46 | 1,502.46 | 1,502.46 | 1,502.46 | ||
| 1,502.19 | 1,502.19 | 1,502.19 | 1,502.19 | ||
| 1,504.98 | 1,504.98 | 1,504.98 | 1,504.98 | ||
| 1,509.83 | 1,509.83 | 1,509.83 | 1,509.83 | ||
| 1,509.94 | 1,509.94 | 1,509.94 | 1,509.94 | ||
| 1,504.72 | 1,504.72 | 1,504.72 | 1,504.72 | ||
| 1,514.76 | 1,514.76 | 1,514.76 | 1,514.76 | ||
| 1,518.05 | 1,518.05 | 1,518.05 | 1,518.05 | ||
| 1,518.94 | 1,518.94 | 1,518.94 | 1,518.94 | ||
| 1,513.67 | 1,513.67 | 1,513.67 | 1,513.67 | ||
| 1,513.87 | 1,513.87 | 1,513.87 | 1,513.87 | ||
| 1,512.54 | 1,512.54 | 1,512.54 | 1,512.54 | ||
| 1,514.30 | 1,514.30 | 1,514.30 | 1,514.30 | ||
| 1,509.87 | 1,509.87 | 1,509.87 | 1,509.87 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026 01:00 GMT.
