Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,398.41 | -4.77 -0.06% |
FTSE 250United Kingdom | 19,445.13 | -37.92 -0.19% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,226.78 | -40.62 -1.24% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 670.04 | -6.44 -0.95% |
FTSE 350United Kingdom | 4,585.43 | -3.35 -0.07% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 24 2025 10:35 BST. | 393.95 USc | +1.55 +0.40% |
Natural Gas As of Apr 24 2025 13:55 BST. | 2.94 USD | -0.082 -2.71% |
Corn As of Apr 24 2025 13:44 BST. | 473.75 USc | +1.75 +0.37% |
Brent Crude Oil As of Apr 24 2025 13:55 BST. | 66.87 USD | +0.75 +1.13% |
Gold 100oz As of Apr 24 2025 12:32 BST. | 3,336.30 USD | +60.00 +1.83% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.71% | 2.45% |
Japan | 0.67% | 1.32% |
United Kingdom | 3.90% | 4.53% |
United States | 3.83% | 4.35% |