Transactions
Dealing date | Company / Ticker | Name / Title | Shares | Per share | Deal size |
---|---|---|---|---|---|
Purchase30 Apr 2025 | First Financial CorpTHFF:NSQ | Mark J. BladeIndependent Director | 202 | 49.09 USD | 9.92k USD |
Sale30 Apr 2025 | First Financial BancorpFFBC:NSQ | Cynthia BoothIndependent Director | 18,609 | 22.91 USD | 426.33k USD |
Purchase30 Apr 2025 | Ames National CorpATLO:NAQ | Michelle R. CassabaumIndependent Director | 122 | 17.05 USD | 2.08k USD |
Purchase29 Apr 2025 | NB Bancorp IncNBBK:NAQ | Francis X. OrfanelloLead Independent Director | 5,000 | 17.09 USD | 85.45k USD |
Purchase29 Apr 2025 | Banc of California IncBANC:NYQ | James Andrew BarkerIndependent Director | 10,000 | 13.16 USD | 131.56k USD |
Purchase29 Apr 2025 | Oak Valley BancorpOVLY:NAQ | Janet S. PeltonIndependent Director | 1,480 | 25.76 USD | 38.12k USD |
Sale29 Apr 2025 | Esquire Financial Holdings IncESQ:NAQ | Kevin C. WaterhouseIndependent Director | 1,500 | 83.76 USD | 125.64k USD |
Sale29 Apr 2025 | Esquire Financial Holdings IncESQ:NAQ | Kevin C. WaterhouseIndependent Director | 1,500 | 83.98 USD | 125.97k USD |
Purchase29 Apr 2025 | Westamerica BancorpWABC:NSQ | Inez WondehIndependent Director | 451 | 48.51 USD | 21.88k USD |
Purchase29 Apr 2025 | Avantor IncAVTR:NYQ | Joseph R. MassaroIndependent Director | 8,100 | 12.30 USD | 99.63k USD |
Purchase29 Apr 2025 | NBT Bancorp IncNBTB:NSQ | Heidi M. HoellerIndependent Director | 2,553 | 43.21 USD | 110.32k USD |
Sale29 Apr 2025 | Repositrak IncTRAK:NYQ | Randall K. FieldsChairman of the Board, President and Chief Executive Officer | 2,500 | 21.98 USD | 54.95k USD |
Purchase29 Apr 2025 | Artemis UK Future Leaders plcAFL:LSE | Michael Jonathan PrentisNon-Executive Director,Senior Independent Director | 4,000 | 3.48 GBP | 13.93k GBP |
Purchase29 Apr 2025 | Patria Private Equity Trust plcPPET:LSE | Dugald AgbleNon-Executive Director | 14,000 | 5.65 GBP | 79.08k GBP |
Purchase29 Apr 2025 | Triumph Financial IncTFIN:NSQ | Harrison B. BarnesIndependent Director | 1,000 | 53.65 USD | 53.65k USD |
28686 total results