Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,415.25 | +7.81 +0.09% |
FTSE 250United Kingdom | 19,609.69 | +105.32 +0.54% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,240.67 | +16.73 +0.52% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 672.85 | +3.07 +0.46% |
FTSE 350United Kingdom | 4,598.12 | +6.69 +0.15% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 25 2025 17:30 BST. | 407.45 USc | -0.550 -0.13% |
Natural Gas As of Apr 25 2025 21:59 BST. | 2.96 USD | +0.034 +1.16% |
Corn As of Apr 25 2025 19:19 BST. | 477.25 USc | 0.00 0.00% |
Brent Crude Oil As of Apr 25 2025 22:59 BST. | 66.91 USD | +0.36 +0.54% |
Gold 100oz As of Apr 25 2025 16:02 BST. | 3,272.20 USD | -59.80 -1.79% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.73% | 2.47% |
Japan | 0.69% | 1.35% |
United Kingdom | 3.87% | 4.48% |
United States | 3.77% | 4.27% |