| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,250.00 | 30,462.15 | 30,095.00 | 30,417.50 | ||
| 30,350.00 | 30,460.00 | 30,265.00 | 30,325.00 | ||
| 30,220.00 | 30,400.60 | 30,105.00 | 30,280.00 | ||
| 30,360.00 | 30,360.00 | 30,055.00 | 30,150.00 | ||
| 29,940.00 | 30,270.00 | 29,865.00 | 30,215.00 | ||
| 30,180.00 | 30,240.00 | 30,119.16 | 30,150.00 | ||
| 30,390.00 | 30,465.00 | 30,115.00 | 30,125.00 | ||
| 30,385.00 | 30,495.00 | 30,285.00 | 30,362.50 | ||
| 30,390.00 | 30,410.00 | 30,270.00 | 30,410.00 | ||
| 30,310.00 | 30,310.00 | 30,160.00 | 30,285.00 | ||
| 30,220.00 | 30,345.00 | 30,210.00 | 30,210.00 | ||
| 30,370.00 | 30,414.18 | 30,215.00 | 30,397.50 | ||
| 29,765.00 | 29,871.77 | 29,691.31 | 29,855.00 | ||
| 29,655.00 | 29,750.00 | 29,570.80 | 29,710.00 | ||
| 29,740.00 | 29,995.10 | 29,740.00 | 29,905.00 | ||
| 30,305.00 | 30,380.00 | 30,195.00 | 30,207.50 | ||
| 30,135.00 | 30,349.50 | 30,135.00 | 30,325.00 | ||
| 30,010.00 | 30,145.00 | 29,936.08 | 30,120.00 | ||
| 30,170.00 | 30,170.00 | 29,970.50 | 30,062.50 | ||
| 30,160.00 | 30,329.20 | 30,105.60 | 30,162.50 | ||
| 30,100.00 | 30,205.00 | 30,100.00 | 30,205.00 | ||
| 29,965.00 | 30,150.00 | 29,900.00 | 30,017.50 |
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 16:25 GMT.