| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,501.01 | 1,501.01 | 1,501.01 | 1,501.01 | ||
| 1,501.77 | 1,501.77 | 1,501.77 | 1,501.77 | ||
| 1,501.03 | 1,501.03 | 1,501.03 | 1,501.03 | ||
| 1,500.12 | 1,500.12 | 1,500.12 | 1,500.12 | ||
| 1,500.47 | 1,500.47 | 1,500.47 | 1,500.47 | ||
| 1,500.27 | 1,500.27 | 1,500.27 | 1,500.27 | ||
| 1,499.73 | 1,499.73 | 1,499.73 | 1,499.73 | ||
| 1,498.63 | 1,498.63 | 1,498.63 | 1,498.63 | ||
| 1,497.34 | 1,497.34 | 1,497.34 | 1,497.34 | ||
| 1,495.74 | 1,495.74 | 1,495.74 | 1,495.74 | ||
| 1,495.94 | 1,495.94 | 1,495.94 | 1,495.94 | ||
| 1,493.01 | 1,493.01 | 1,493.01 | 1,493.01 | ||
| 1,491.84 | 1,491.84 | 1,491.84 | 1,491.84 | ||
| 1,493.13 | 1,493.13 | 1,493.13 | 1,493.13 | ||
| 1,494.79 | 1,494.79 | 1,494.79 | 1,494.79 | ||
| 1,494.88 | 1,494.88 | 1,494.88 | 1,494.88 | ||
| 1,494.22 | 1,494.22 | 1,494.22 | 1,494.22 | ||
| 1,493.30 | 1,493.30 | 1,493.30 | 1,493.30 | ||
| 1,492.77 | 1,492.77 | 1,492.77 | 1,492.77 | ||
| 1,491.99 | 1,491.99 | 1,491.99 | 1,491.99 | ||
| 1,490.42 | 1,490.42 | 1,490.42 | 1,490.42 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.