| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,195.01 | 2,195.01 | 2,195.01 | 2,195.01 | ||
| 2,199.70 | 2,199.70 | 2,199.70 | 2,199.70 | ||
| 2,226.16 | 2,226.16 | 2,226.16 | 2,226.16 | ||
| 2,225.72 | 2,225.72 | 2,225.72 | 2,225.72 | ||
| 2,190.33 | 2,190.33 | 2,190.33 | 2,190.33 | ||
| 2,224.65 | 2,224.65 | 2,224.65 | 2,224.65 | ||
| 2,285.40 | 2,285.40 | 2,285.40 | 2,285.40 | ||
| 2,278.74 | 2,278.74 | 2,278.74 | 2,278.74 | ||
| 2,265.91 | 2,265.91 | 2,265.91 | 2,265.91 | ||
| 2,275.78 | 2,275.78 | 2,275.78 | 2,275.78 | ||
| 2,269.99 | 2,269.99 | 2,269.99 | 2,269.99 | ||
| 2,252.17 | 2,252.17 | 2,252.17 | 2,252.17 | ||
| 2,252.09 | 2,252.09 | 2,252.09 | 2,252.09 | ||
| 2,219.93 | 2,219.93 | 2,219.93 | 2,219.93 | ||
| 2,224.65 | 2,224.65 | 2,224.65 | 2,224.65 | ||
| 2,241.24 | 2,241.24 | 2,241.24 | 2,241.24 | ||
| 2,239.88 | 2,239.88 | 2,239.88 | 2,239.88 | ||
| 2,226.79 | 2,226.79 | 2,226.79 | 2,226.79 | ||
| 2,222.35 | 2,222.35 | 2,222.35 | 2,222.35 | ||
| 2,222.81 | 2,222.81 | 2,222.81 | 2,222.81 | ||
| 2,184.68 | 2,184.68 | 2,184.68 | 2,184.68 | ||
| 2,163.41 | 2,163.41 | 2,163.41 | 2,163.41 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.