| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,446.19 | 5,446.19 | 5,446.19 | 5,446.19 | ||
| 5,467.39 | 5,467.39 | 5,467.39 | 5,467.39 | ||
| 5,546.91 | 5,546.91 | 5,546.91 | 5,546.91 | ||
| 5,514.90 | 5,514.90 | 5,514.90 | 5,514.90 | ||
| 5,485.94 | 5,485.94 | 5,485.94 | 5,485.94 | ||
| 5,500.43 | 5,500.43 | 5,500.43 | 5,500.43 | ||
| 5,509.06 | 5,509.06 | 5,509.06 | 5,509.06 | ||
| 5,493.87 | 5,493.87 | 5,493.87 | 5,493.87 | ||
| 5,491.41 | 5,491.41 | 5,491.41 | 5,491.41 | ||
| 5,483.45 | 5,483.45 | 5,483.45 | 5,483.45 | ||
| 5,487.67 | 5,487.67 | 5,487.67 | 5,487.67 | ||
| 5,470.23 | 5,470.23 | 5,470.23 | 5,470.23 | ||
| 5,400.32 | 5,400.32 | 5,400.32 | 5,400.32 | ||
| 5,409.33 | 5,409.33 | 5,409.33 | 5,409.33 | ||
| 5,442.05 | 5,442.05 | 5,442.05 | 5,442.05 | ||
| 5,473.68 | 5,473.68 | 5,473.68 | 5,473.68 | ||
| 5,435.02 | 5,435.02 | 5,435.02 | 5,435.02 | ||
| 5,366.68 | 5,366.68 | 5,366.68 | 5,366.68 | ||
| 5,379.46 | 5,379.46 | 5,379.46 | 5,379.46 | ||
| 5,386.80 | 5,386.80 | 5,386.80 | 5,386.80 | ||
| 5,382.60 | 5,382.60 | 5,382.60 | 5,382.60 | ||
| 5,358.17 | 5,358.17 | 5,358.17 | 5,358.17 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.