| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | ||
| 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | 1,389.00 | ||
| 1,411.00 | 1,411.00 | 1,411.00 | 1,411.00 | ||
| 1,418.00 | 1,418.00 | 1,418.00 | 1,418.00 | ||
| 1,374.00 | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,374.00 | ||
| 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 | ||
| 1,431.00 | 1,431.00 | 1,431.00 | 1,431.00 | ||
| 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | ||
| 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | ||
| 1,374.00 | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,374.00 | ||
| 1,385.00 | 1,385.00 | 1,385.00 | 1,385.00 | ||
| 1,385.00 | 1,385.00 | 1,385.00 | 1,385.00 | ||
| 1,368.00 | 1,368.00 | 1,368.00 | 1,368.00 | ||
| 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | ||
| 1,366.00 | 1,366.00 | 1,366.00 | 1,366.00 | ||
| 1,373.00 | 1,373.00 | 1,373.00 | 1,373.00 | ||
| 1,356.00 | 1,356.00 | 1,356.00 | 1,356.00 | ||
| 1,349.00 | 1,349.00 | 1,349.00 | 1,349.00 | ||
| 1,344.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | ||
| 1,342.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | ||
| 1,335.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | ||
| 1,334.00 | 1,334.00 | 1,334.00 | 1,334.00 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.