| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,881.59 | 1,881.59 | 1,881.59 | 1,881.59 | ||
| 1,891.08 | 1,891.08 | 1,891.08 | 1,891.08 | ||
| 1,885.60 | 1,885.60 | 1,885.60 | 1,885.60 | ||
| 1,897.24 | 1,897.24 | 1,897.24 | 1,897.24 | ||
| 1,879.96 | 1,879.96 | 1,879.96 | 1,879.96 | ||
| 1,885.40 | 1,885.40 | 1,885.40 | 1,885.40 | ||
| 1,901.62 | 1,901.62 | 1,901.62 | 1,901.62 | ||
| 1,900.38 | 1,900.38 | 1,900.38 | 1,900.38 | ||
| 1,893.75 | 1,893.75 | 1,893.75 | 1,893.75 | ||
| 1,895.29 | 1,895.29 | 1,895.29 | 1,895.29 | ||
| 1,907.32 | 1,907.32 | 1,907.32 | 1,907.32 | ||
| 1,914.43 | 1,914.43 | 1,914.43 | 1,914.43 | ||
| 1,891.43 | 1,891.43 | 1,891.43 | 1,891.43 | ||
| 1,883.73 | 1,883.73 | 1,883.73 | 1,883.73 | ||
| 1,905.66 | 1,905.66 | 1,905.66 | 1,905.66 | ||
| 1,917.06 | 1,917.06 | 1,917.06 | 1,917.06 | ||
| 1,911.66 | 1,911.66 | 1,911.66 | 1,911.66 | ||
| 1,911.68 | 1,911.68 | 1,911.68 | 1,911.68 | ||
| 1,901.25 | 1,901.25 | 1,901.25 | 1,901.25 | ||
| 1,885.33 | 1,885.33 | 1,885.33 | 1,885.33 | ||
| 1,891.35 | 1,891.35 | 1,891.35 | 1,891.35 | ||
| 1,891.29 | 1,891.29 | 1,891.29 | 1,891.29 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.