| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,334.80 | 1,334.80 | 1,334.80 | 1,334.80 | ||
| 1,346.00 | 1,346.00 | 1,346.00 | 1,346.00 | ||
| 1,343.20 | 1,343.20 | 1,343.20 | 1,343.20 | ||
| 1,341.30 | 1,341.30 | 1,341.30 | 1,341.30 | ||
| 1,316.40 | 1,316.40 | 1,316.40 | 1,316.40 | ||
| 1,328.50 | 1,328.50 | 1,328.50 | 1,328.50 | ||
| 1,352.60 | 1,352.60 | 1,352.60 | 1,352.60 | ||
| 1,349.00 | 1,349.00 | 1,349.00 | 1,349.00 | ||
| 1,338.80 | 1,338.80 | 1,338.80 | 1,338.80 | ||
| 1,327.70 | 1,327.70 | 1,327.70 | 1,327.70 | ||
| 1,339.80 | 1,339.80 | 1,339.80 | 1,339.80 | ||
| 1,338.70 | 1,338.70 | 1,338.70 | 1,338.70 | ||
| 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 | ||
| 1,334.60 | 1,334.60 | 1,334.60 | 1,334.60 | ||
| 1,338.60 | 1,338.60 | 1,338.60 | 1,338.60 | ||
| 1,336.40 | 1,336.40 | 1,336.40 | 1,336.40 | ||
| 1,330.60 | 1,330.60 | 1,330.60 | 1,330.60 | ||
| 1,337.60 | 1,337.60 | 1,337.60 | 1,337.60 | ||
| 1,341.10 | 1,341.10 | 1,341.10 | 1,341.10 | ||
| 1,338.60 | 1,338.60 | 1,338.60 | 1,338.60 | ||
| 1,336.50 | 1,336.50 | 1,336.50 | 1,336.50 | ||
| 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 | 1,330.50 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.