| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,141.78 | 1,141.78 | 1,141.78 | 1,141.78 | ||
| 1,124.88 | 1,124.88 | 1,124.88 | 1,124.88 | ||
| 1,127.97 | 1,127.97 | 1,127.97 | 1,127.97 | ||
| 1,130.32 | 1,130.32 | 1,130.32 | 1,130.32 | ||
| 1,145.39 | 1,145.39 | 1,145.39 | 1,145.39 | ||
| 1,131.18 | 1,131.18 | 1,131.18 | 1,131.18 | ||
| 1,134.06 | 1,134.06 | 1,134.06 | 1,134.06 | ||
| 1,133.86 | 1,133.86 | 1,133.86 | 1,133.86 | ||
| 1,137.78 | 1,137.78 | 1,137.78 | 1,137.78 | ||
| 1,137.10 | 1,137.10 | 1,137.10 | 1,137.10 | ||
| 1,144.35 | 1,144.35 | 1,144.35 | 1,144.35 | ||
| 1,152.98 | 1,152.98 | 1,152.98 | 1,152.98 | ||
| 1,150.95 | 1,150.95 | 1,150.95 | 1,150.95 | ||
| 1,134.69 | 1,134.69 | 1,134.69 | 1,134.69 | ||
| 1,161.02 | 1,161.02 | 1,161.02 | 1,161.02 | ||
| 1,164.59 | 1,164.59 | 1,164.59 | 1,164.59 | ||
| 1,164.76 | 1,164.76 | 1,164.76 | 1,164.76 | ||
| 1,154.93 | 1,154.93 | 1,154.93 | 1,154.93 | ||
| 1,161.85 | 1,161.85 | 1,161.85 | 1,161.85 | ||
| 1,160.51 | 1,160.51 | 1,160.51 | 1,160.51 | ||
| 1,163.45 | 1,163.45 | 1,163.45 | 1,163.45 | ||
| 1,153.90 | 1,153.90 | 1,153.90 | 1,153.90 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.