| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,494.26 | 1,494.26 | 1,494.26 | 1,494.26 | ||
| 1,519.18 | 1,519.18 | 1,519.18 | 1,519.18 | ||
| 1,531.34 | 1,531.34 | 1,531.34 | 1,531.34 | ||
| 1,536.24 | 1,536.24 | 1,536.24 | 1,536.24 | ||
| 1,503.30 | 1,503.30 | 1,503.30 | 1,503.30 | ||
| 1,499.30 | 1,499.30 | 1,499.30 | 1,499.30 | ||
| 1,493.94 | 1,493.94 | 1,493.94 | 1,493.94 | ||
| 1,489.26 | 1,489.26 | 1,489.26 | 1,489.26 | ||
| 1,493.43 | 1,493.43 | 1,493.43 | 1,493.43 | ||
| 1,477.37 | 1,477.37 | 1,477.37 | 1,477.37 | ||
| 1,487.84 | 1,487.84 | 1,487.84 | 1,487.84 | ||
| 1,487.54 | 1,487.54 | 1,487.54 | 1,487.54 | ||
| 1,464.96 | 1,464.96 | 1,464.96 | 1,464.96 | ||
| 1,476.78 | 1,476.78 | 1,476.78 | 1,476.78 | ||
| 1,483.71 | 1,483.71 | 1,483.71 | 1,483.71 | ||
| 1,496.10 | 1,496.10 | 1,496.10 | 1,496.10 | ||
| 1,487.72 | 1,487.72 | 1,487.72 | 1,487.72 | ||
| 1,484.14 | 1,484.14 | 1,484.14 | 1,484.14 | ||
| 1,489.37 | 1,489.37 | 1,489.37 | 1,489.37 | ||
| 1,479.89 | 1,479.89 | 1,479.89 | 1,479.89 | ||
| 1,486.10 | 1,486.10 | 1,486.10 | 1,486.10 | ||
| 1,487.88 | 1,487.88 | 1,487.88 | 1,487.88 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.