| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,516.91 | 3,516.91 | 3,516.91 | 3,516.91 | ||
| 3,675.70 | 3,675.70 | 3,675.70 | 3,675.70 | ||
| 3,653.14 | 3,653.14 | 3,653.14 | 3,653.14 | ||
| 3,523.24 | 3,523.24 | 3,523.24 | 3,523.24 | ||
| 3,480.35 | 3,480.35 | 3,480.35 | 3,480.35 | ||
| 3,961.12 | 3,961.12 | 3,961.12 | 3,961.12 | ||
| 4,134.68 | 4,134.68 | 4,134.68 | 4,134.68 | ||
| 4,037.65 | 4,037.65 | 4,037.65 | 4,037.65 | ||
| 3,998.04 | 3,998.04 | 3,998.04 | 3,998.04 | ||
| 3,977.99 | 3,977.99 | 3,977.99 | 3,977.99 | ||
| 3,921.77 | 3,921.77 | 3,921.77 | 3,921.77 | ||
| 3,810.47 | 3,810.47 | 3,810.47 | 3,810.47 | ||
| 3,886.92 | 3,886.92 | 3,886.92 | 3,886.92 | ||
| 3,814.71 | 3,814.71 | 3,814.71 | 3,814.71 | ||
| 3,739.24 | 3,739.24 | 3,739.24 | 3,739.24 | ||
| 3,663.96 | 3,663.96 | 3,663.96 | 3,663.96 | ||
| 3,677.18 | 3,677.18 | 3,677.18 | 3,677.18 | ||
| 3,648.32 | 3,648.32 | 3,648.32 | 3,648.32 | ||
| 3,610.29 | 3,610.29 | 3,610.29 | 3,610.29 | ||
| 3,567.25 | 3,567.25 | 3,567.25 | 3,567.25 | ||
| 3,466.67 | 3,466.67 | 3,466.67 | 3,466.67 | ||
| 3,444.31 | 3,444.31 | 3,444.31 | 3,444.31 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.