| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,216.00 | 2,216.00 | 2,216.00 | 2,216.00 | ||
| 2,227.00 | 2,227.00 | 2,227.00 | 2,227.00 | ||
| 2,257.00 | 2,257.00 | 2,257.00 | 2,257.00 | ||
| 2,269.00 | 2,269.00 | 2,269.00 | 2,269.00 | ||
| 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | ||
| 2,241.00 | 2,241.00 | 2,241.00 | 2,241.00 | ||
| 2,267.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | 2,267.00 | ||
| 2,281.00 | 2,281.00 | 2,281.00 | 2,281.00 | ||
| 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | ||
| 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | ||
| 2,224.00 | 2,224.00 | 2,224.00 | 2,224.00 | ||
| 2,222.00 | 2,222.00 | 2,222.00 | 2,222.00 | ||
| 2,207.00 | 2,207.00 | 2,207.00 | 2,207.00 | ||
| 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | ||
| 2,219.00 | 2,219.00 | 2,219.00 | 2,219.00 | ||
| 2,224.00 | 2,224.00 | 2,224.00 | 2,224.00 | ||
| 2,209.00 | 2,209.00 | 2,209.00 | 2,209.00 | ||
| 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | ||
| 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | 2,192.00 | ||
| 2,185.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | ||
| 2,176.00 | 2,176.00 | 2,176.00 | 2,176.00 | ||
| 2,182.00 | 2,182.00 | 2,182.00 | 2,182.00 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.