| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,178.70 | 2,178.70 | 2,178.70 | 2,178.70 | ||
| 2,188.40 | 2,188.40 | 2,188.40 | 2,188.40 | ||
| 2,191.40 | 2,191.40 | 2,191.40 | 2,191.40 | ||
| 2,185.50 | 2,185.50 | 2,185.50 | 2,185.50 | ||
| 2,134.00 | 2,134.00 | 2,134.00 | 2,134.00 | ||
| 2,140.30 | 2,140.30 | 2,140.30 | 2,140.30 | ||
| 2,138.40 | 2,138.40 | 2,138.40 | 2,138.40 | ||
| 2,151.30 | 2,151.30 | 2,151.30 | 2,151.30 | ||
| 2,134.40 | 2,134.40 | 2,134.40 | 2,134.40 | ||
| 2,129.70 | 2,129.70 | 2,129.70 | 2,129.70 | ||
| 2,137.40 | 2,137.40 | 2,137.40 | 2,137.40 | ||
| 2,147.50 | 2,147.50 | 2,147.50 | 2,147.50 | ||
| 2,133.00 | 2,133.00 | 2,133.00 | 2,133.00 | ||
| 2,138.70 | 2,138.70 | 2,138.70 | 2,138.70 | ||
| 2,160.50 | 2,160.50 | 2,160.50 | 2,160.50 | ||
| 2,158.20 | 2,158.20 | 2,158.20 | 2,158.20 | ||
| 2,140.60 | 2,140.60 | 2,140.60 | 2,140.60 | ||
| 2,144.40 | 2,144.40 | 2,144.40 | 2,144.40 | ||
| 2,152.30 | 2,152.30 | 2,152.30 | 2,152.30 | ||
| 2,153.00 | 2,153.00 | 2,153.00 | 2,153.00 | ||
| 2,151.40 | 2,151.40 | 2,151.40 | 2,151.40 | ||
| 2,154.90 | 2,154.90 | 2,154.90 | 2,154.90 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.