| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,084.90 | 3,084.90 | 3,084.90 | 3,084.90 | ||
| 3,086.10 | 3,086.10 | 3,086.10 | 3,086.10 | ||
| 3,091.50 | 3,091.50 | 3,091.50 | 3,091.50 | ||
| 3,070.60 | 3,070.60 | 3,070.60 | 3,070.60 | ||
| 3,049.00 | 3,049.00 | 3,049.00 | 3,049.00 | ||
| 3,045.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | ||
| 3,041.60 | 3,041.60 | 3,041.60 | 3,041.60 | ||
| 3,028.40 | 3,028.40 | 3,028.40 | 3,028.40 | ||
| 3,021.50 | 3,021.50 | 3,021.50 | 3,021.50 | ||
| 3,020.90 | 3,020.90 | 3,020.90 | 3,020.90 | ||
| 3,026.90 | 3,026.90 | 3,026.90 | 3,026.90 | ||
| 3,030.70 | 3,030.70 | 3,030.70 | 3,030.70 | ||
| 3,018.40 | 3,018.40 | 3,018.40 | 3,018.40 | ||
| 3,017.10 | 3,017.10 | 3,017.10 | 3,017.10 | ||
| 3,025.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | ||
| 3,034.00 | 3,034.00 | 3,034.00 | 3,034.00 | ||
| 3,029.10 | 3,029.10 | 3,029.10 | 3,029.10 | ||
| 3,009.00 | 3,009.00 | 3,009.00 | 3,009.00 | ||
| 2,999.40 | 2,999.40 | 2,999.40 | 2,999.40 | ||
| 2,996.70 | 2,996.70 | 2,996.70 | 2,996.70 | ||
| 2,998.60 | 2,998.60 | 2,998.60 | 2,998.60 | ||
| 2,994.10 | 2,994.10 | 2,994.10 | 2,994.10 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.