| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,258.00 | 1,258.00 | 1,258.00 | 1,258.00 | ||
| 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | ||
| 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | ||
| 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | ||
| 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | ||
| 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | ||
| 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | ||
| 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | ||
| 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | ||
| 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | ||
| 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | ||
| 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | ||
| 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | ||
| 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | ||
| 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | ||
| 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | ||
| 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | ||
| 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | ||
| 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | ||
| 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | 1,254.00 | ||
| 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | ||
| 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 | 1,253.00 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.