| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,747.53 | 2,747.53 | 2,747.53 | 2,747.53 | ||
| 2,749.68 | 2,749.68 | 2,749.68 | 2,749.68 | ||
| 2,783.94 | 2,783.94 | 2,783.94 | 2,783.94 | ||
| 2,734.12 | 2,734.12 | 2,734.12 | 2,734.12 | ||
| 2,728.05 | 2,728.05 | 2,728.05 | 2,728.05 | ||
| 2,716.90 | 2,716.90 | 2,716.90 | 2,716.90 | ||
| 2,717.65 | 2,717.65 | 2,717.65 | 2,717.65 | ||
| 2,706.95 | 2,706.95 | 2,706.95 | 2,706.95 | ||
| 2,707.78 | 2,707.78 | 2,707.78 | 2,707.78 | ||
| 2,698.93 | 2,698.93 | 2,698.93 | 2,698.93 | ||
| 2,700.90 | 2,700.90 | 2,700.90 | 2,700.90 | ||
| 2,692.65 | 2,692.65 | 2,692.65 | 2,692.65 | ||
| 2,671.75 | 2,671.75 | 2,671.75 | 2,671.75 | ||
| 2,669.90 | 2,669.90 | 2,669.90 | 2,669.90 | ||
| 2,688.76 | 2,688.76 | 2,688.76 | 2,688.76 | ||
| 2,702.14 | 2,702.14 | 2,702.14 | 2,702.14 | ||
| 2,701.35 | 2,701.35 | 2,701.35 | 2,701.35 | ||
| 2,679.67 | 2,679.67 | 2,679.67 | 2,679.67 | ||
| 2,674.48 | 2,674.48 | 2,674.48 | 2,674.48 | ||
| 2,677.76 | 2,677.76 | 2,677.76 | 2,677.76 | ||
| 2,675.40 | 2,675.40 | 2,675.40 | 2,675.40 | ||
| 2,668.17 | 2,668.17 | 2,668.17 | 2,668.17 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.