| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,739.65 | 1,739.65 | 1,739.65 | 1,739.65 | ||
| 1,734.38 | 1,734.38 | 1,734.38 | 1,734.38 | ||
| 1,751.09 | 1,751.09 | 1,751.09 | 1,751.09 | ||
| 1,717.96 | 1,717.96 | 1,717.96 | 1,717.96 | ||
| 1,712.33 | 1,712.33 | 1,712.33 | 1,712.33 | ||
| 1,702.45 | 1,702.45 | 1,702.45 | 1,702.45 | ||
| 1,707.02 | 1,707.02 | 1,707.02 | 1,707.02 | ||
| 1,699.41 | 1,699.41 | 1,699.41 | 1,699.41 | ||
| 1,696.73 | 1,696.73 | 1,696.73 | 1,696.73 | ||
| 1,695.17 | 1,695.17 | 1,695.17 | 1,695.17 | ||
| 1,695.11 | 1,695.11 | 1,695.11 | 1,695.11 | ||
| 1,684.49 | 1,684.49 | 1,684.49 | 1,684.49 | ||
| 1,686.97 | 1,686.97 | 1,686.97 | 1,686.97 | ||
| 1,680.03 | 1,680.03 | 1,680.03 | 1,680.03 | ||
| 1,692.17 | 1,692.17 | 1,692.17 | 1,692.17 | ||
| 1,705.54 | 1,705.54 | 1,705.54 | 1,705.54 | ||
| 1,698.13 | 1,698.13 | 1,698.13 | 1,698.13 | ||
| 1,673.02 | 1,673.02 | 1,673.02 | 1,673.02 | ||
| 1,676.41 | 1,676.41 | 1,676.41 | 1,676.41 | ||
| 1,682.22 | 1,682.22 | 1,682.22 | 1,682.22 | ||
| 1,678.89 | 1,678.89 | 1,678.89 | 1,678.89 | ||
| 1,674.05 | 1,674.05 | 1,674.05 | 1,674.05 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.