| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,524.30 | 6,524.30 | 6,524.30 | 6,524.30 | ||
| 6,549.30 | 6,549.30 | 6,549.30 | 6,549.30 | ||
| 6,529.30 | 6,529.30 | 6,529.30 | 6,529.30 | ||
| 6,525.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | ||
| 6,495.70 | 6,495.70 | 6,495.70 | 6,495.70 | ||
| 6,498.20 | 6,498.20 | 6,498.20 | 6,498.20 | ||
| 6,505.60 | 6,505.60 | 6,505.60 | 6,505.60 | ||
| 6,537.00 | 6,537.00 | 6,537.00 | 6,537.00 | ||
| 6,538.70 | 6,538.70 | 6,538.70 | 6,538.70 | ||
| 6,531.50 | 6,531.50 | 6,531.50 | 6,531.50 | ||
| 6,556.60 | 6,556.60 | 6,556.60 | 6,556.60 | ||
| 6,575.10 | 6,575.10 | 6,575.10 | 6,575.10 | ||
| 6,535.60 | 6,535.60 | 6,535.60 | 6,535.60 | ||
| 6,546.00 | 6,546.00 | 6,546.00 | 6,546.00 | ||
| 6,530.60 | 6,530.60 | 6,530.60 | 6,530.60 | ||
| 6,563.70 | 6,563.70 | 6,563.70 | 6,563.70 | ||
| 6,558.40 | 6,558.40 | 6,558.40 | 6,558.40 | ||
| 6,541.40 | 6,541.40 | 6,541.40 | 6,541.40 | ||
| 6,531.80 | 6,531.80 | 6,531.80 | 6,531.80 | ||
| 6,523.40 | 6,523.40 | 6,523.40 | 6,523.40 | ||
| 6,523.50 | 6,523.50 | 6,523.50 | 6,523.50 | ||
| 6,505.30 | 6,505.30 | 6,505.30 | 6,505.30 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.