| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,137.66 | 1,137.66 | 1,137.66 | 1,137.66 | ||
| 1,137.33 | 1,137.33 | 1,137.33 | 1,137.33 | ||
| 1,137.17 | 1,137.17 | 1,137.17 | 1,137.17 | ||
| 1,137.04 | 1,137.04 | 1,137.04 | 1,137.04 | ||
| 1,136.91 | 1,136.91 | 1,136.91 | 1,136.91 | ||
| 1,136.69 | 1,136.69 | 1,136.69 | 1,136.69 | ||
| 1,136.42 | 1,136.42 | 1,136.42 | 1,136.42 | ||
| 1,136.28 | 1,136.28 | 1,136.28 | 1,136.28 | ||
| 1,136.16 | 1,136.16 | 1,136.16 | 1,136.16 | ||
| 1,136.06 | 1,136.06 | 1,136.06 | 1,136.06 | ||
| 1,135.84 | 1,135.84 | 1,135.84 | 1,135.84 | ||
| 1,135.57 | 1,135.57 | 1,135.57 | 1,135.57 | ||
| 1,135.44 | 1,135.44 | 1,135.44 | 1,135.44 | ||
| 1,135.31 | 1,135.31 | 1,135.31 | 1,135.31 | ||
| 1,135.19 | 1,135.19 | 1,135.19 | 1,135.19 | ||
| 1,134.97 | 1,134.97 | 1,134.97 | 1,134.97 | ||
| 1,134.68 | 1,134.68 | 1,134.68 | 1,134.68 | ||
| 1,134.57 | 1,134.57 | 1,134.57 | 1,134.57 | ||
| 1,134.45 | 1,134.45 | 1,134.45 | 1,134.45 | ||
| 1,134.33 | 1,134.33 | 1,134.33 | 1,134.33 | ||
| 1,134.09 | 1,134.09 | 1,134.09 | 1,134.09 | ||
| 1,133.81 | 1,133.81 | 1,133.81 | 1,133.81 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.