| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,195.34 | 2,195.34 | 2,195.34 | 2,195.34 | ||
| 2,126.70 | 2,126.70 | 2,126.70 | 2,126.70 | ||
| 2,157.64 | 2,157.64 | 2,157.64 | 2,157.64 | ||
| 2,182.28 | 2,182.28 | 2,182.28 | 2,182.28 | ||
| 2,198.82 | 2,198.82 | 2,198.82 | 2,198.82 | ||
| 2,150.53 | 2,150.53 | 2,150.53 | 2,150.53 | ||
| 2,189.35 | 2,189.35 | 2,189.35 | 2,189.35 | ||
| 2,186.51 | 2,186.51 | 2,186.51 | 2,186.51 | ||
| 2,176.65 | 2,176.65 | 2,176.65 | 2,176.65 | ||
| 2,177.01 | 2,177.01 | 2,177.01 | 2,177.01 | ||
| 2,200.09 | 2,200.09 | 2,200.09 | 2,200.09 | ||
| 2,233.46 | 2,233.46 | 2,233.46 | 2,233.46 | ||
| 2,211.67 | 2,211.67 | 2,211.67 | 2,211.67 | ||
| 2,161.26 | 2,161.26 | 2,161.26 | 2,161.26 | ||
| 2,201.26 | 2,201.26 | 2,201.26 | 2,201.26 | ||
| 2,209.82 | 2,209.82 | 2,209.82 | 2,209.82 | ||
| 2,214.88 | 2,214.88 | 2,214.88 | 2,214.88 | ||
| 2,195.53 | 2,195.53 | 2,195.53 | 2,195.53 | ||
| 2,199.79 | 2,199.79 | 2,199.79 | 2,199.79 | ||
| 2,192.67 | 2,192.67 | 2,192.67 | 2,192.67 | ||
| 2,182.75 | 2,182.75 | 2,182.75 | 2,182.75 | ||
| 2,152.95 | 2,152.95 | 2,152.95 | 2,152.95 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.