| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,904.88 | 1,904.88 | 1,904.88 | 1,904.88 | ||
| 1,853.02 | 1,853.02 | 1,853.02 | 1,853.02 | ||
| 1,861.54 | 1,861.54 | 1,861.54 | 1,861.54 | ||
| 1,880.15 | 1,880.15 | 1,880.15 | 1,880.15 | ||
| 1,901.57 | 1,901.57 | 1,901.57 | 1,901.57 | ||
| 1,863.30 | 1,863.30 | 1,863.30 | 1,863.30 | ||
| 1,896.39 | 1,896.39 | 1,896.39 | 1,896.39 | ||
| 1,892.66 | 1,892.66 | 1,892.66 | 1,892.66 | ||
| 1,890.74 | 1,890.74 | 1,890.74 | 1,890.74 | ||
| 1,888.23 | 1,888.23 | 1,888.23 | 1,888.23 | ||
| 1,905.99 | 1,905.99 | 1,905.99 | 1,905.99 | ||
| 1,943.19 | 1,943.19 | 1,943.19 | 1,943.19 | ||
| 1,926.36 | 1,926.36 | 1,926.36 | 1,926.36 | ||
| 1,882.35 | 1,882.35 | 1,882.35 | 1,882.35 | ||
| 1,907.99 | 1,907.99 | 1,907.99 | 1,907.99 | ||
| 1,913.85 | 1,913.85 | 1,913.85 | 1,913.85 | ||
| 1,918.67 | 1,918.67 | 1,918.67 | 1,918.67 | ||
| 1,901.33 | 1,901.33 | 1,901.33 | 1,901.33 | ||
| 1,906.30 | 1,906.30 | 1,906.30 | 1,906.30 | ||
| 1,899.75 | 1,899.75 | 1,899.75 | 1,899.75 | ||
| 1,892.53 | 1,892.53 | 1,892.53 | 1,892.53 | ||
| 1,867.58 | 1,867.58 | 1,867.58 | 1,867.58 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.