| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,737.28 | 2,737.28 | 2,737.28 | 2,737.28 | ||
| 2,752.43 | 2,752.43 | 2,752.43 | 2,752.43 | ||
| 2,750.30 | 2,750.30 | 2,750.30 | 2,750.30 | ||
| 2,792.07 | 2,792.07 | 2,792.07 | 2,792.07 | ||
| 2,768.79 | 2,768.79 | 2,768.79 | 2,768.79 | ||
| 2,778.06 | 2,778.06 | 2,778.06 | 2,778.06 | ||
| 2,790.21 | 2,790.21 | 2,790.21 | 2,790.21 | ||
| 2,831.37 | 2,831.37 | 2,831.37 | 2,831.37 | ||
| 2,842.62 | 2,842.62 | 2,842.62 | 2,842.62 | ||
| 2,830.89 | 2,830.89 | 2,830.89 | 2,830.89 | ||
| 2,825.45 | 2,825.45 | 2,825.45 | 2,825.45 | ||
| 2,849.46 | 2,849.46 | 2,849.46 | 2,849.46 | ||
| 2,798.19 | 2,798.19 | 2,798.19 | 2,798.19 | ||
| 2,788.51 | 2,788.51 | 2,788.51 | 2,788.51 | ||
| 2,847.39 | 2,847.39 | 2,847.39 | 2,847.39 | ||
| 2,897.61 | 2,897.61 | 2,897.61 | 2,897.61 | ||
| 2,893.23 | 2,893.23 | 2,893.23 | 2,893.23 | ||
| 2,916.29 | 2,916.29 | 2,916.29 | 2,916.29 | ||
| 2,925.21 | 2,925.21 | 2,925.21 | 2,925.21 | ||
| 2,917.79 | 2,917.79 | 2,917.79 | 2,917.79 | ||
| 2,888.61 | 2,888.61 | 2,888.61 | 2,888.61 | ||
| 2,855.04 | 2,855.04 | 2,855.04 | 2,855.04 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.