| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,375.57 | 1,375.57 | 1,375.57 | 1,375.57 | ||
| 1,478.48 | 1,478.48 | 1,478.48 | 1,478.48 | ||
| 1,468.36 | 1,468.36 | 1,468.36 | 1,468.36 | ||
| 1,403.19 | 1,403.19 | 1,403.19 | 1,403.19 | ||
| 1,418.27 | 1,418.27 | 1,418.27 | 1,418.27 | ||
| 1,581.05 | 1,581.05 | 1,581.05 | 1,581.05 | ||
| 1,640.72 | 1,640.72 | 1,640.72 | 1,640.72 | ||
| 1,596.51 | 1,596.51 | 1,596.51 | 1,596.51 | ||
| 1,597.30 | 1,597.30 | 1,597.30 | 1,597.30 | ||
| 1,586.88 | 1,586.88 | 1,586.88 | 1,586.88 | ||
| 1,544.12 | 1,544.12 | 1,544.12 | 1,544.12 | ||
| 1,496.56 | 1,496.56 | 1,496.56 | 1,496.56 | ||
| 1,491.65 | 1,491.65 | 1,491.65 | 1,491.65 | ||
| 1,445.86 | 1,445.86 | 1,445.86 | 1,445.86 | ||
| 1,422.30 | 1,422.30 | 1,422.30 | 1,422.30 | ||
| 1,428.00 | 1,428.00 | 1,428.00 | 1,428.00 | ||
| 1,422.99 | 1,422.99 | 1,422.99 | 1,422.99 | ||
| 1,410.51 | 1,410.51 | 1,410.51 | 1,410.51 | ||
| 1,400.93 | 1,400.93 | 1,400.93 | 1,400.93 | ||
| 1,348.84 | 1,348.84 | 1,348.84 | 1,348.84 | ||
| 1,329.81 | 1,329.81 | 1,329.81 | 1,329.81 | ||
| 1,340.70 | 1,340.70 | 1,340.70 | 1,340.70 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.