| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,470.86 | 1,470.86 | 1,470.86 | 1,470.86 | ||
| 1,580.95 | 1,580.95 | 1,580.95 | 1,580.95 | ||
| 1,570.14 | 1,570.14 | 1,570.14 | 1,570.14 | ||
| 1,500.35 | 1,500.35 | 1,500.35 | 1,500.35 | ||
| 1,516.52 | 1,516.52 | 1,516.52 | 1,516.52 | ||
| 1,690.76 | 1,690.76 | 1,690.76 | 1,690.76 | ||
| 1,754.64 | 1,754.64 | 1,754.64 | 1,754.64 | ||
| 1,707.41 | 1,707.41 | 1,707.41 | 1,707.41 | ||
| 1,708.31 | 1,708.31 | 1,708.31 | 1,708.31 | ||
| 1,697.22 | 1,697.22 | 1,697.22 | 1,697.22 | ||
| 1,651.65 | 1,651.65 | 1,651.65 | 1,651.65 | ||
| 1,600.82 | 1,600.82 | 1,600.82 | 1,600.82 | ||
| 1,595.63 | 1,595.63 | 1,595.63 | 1,595.63 | ||
| 1,546.70 | 1,546.70 | 1,546.70 | 1,546.70 | ||
| 1,521.55 | 1,521.55 | 1,521.55 | 1,521.55 | ||
| 1,527.80 | 1,527.80 | 1,527.80 | 1,527.80 | ||
| 1,522.48 | 1,522.48 | 1,522.48 | 1,522.48 | ||
| 1,509.17 | 1,509.17 | 1,509.17 | 1,509.17 | ||
| 1,498.98 | 1,498.98 | 1,498.98 | 1,498.98 | ||
| 1,443.28 | 1,443.28 | 1,443.28 | 1,443.28 | ||
| 1,422.87 | 1,422.87 | 1,422.87 | 1,422.87 | ||
| 1,434.57 | 1,434.57 | 1,434.57 | 1,434.57 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.