| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,299.99 | 1,299.99 | 1,299.99 | 1,299.99 | ||
| 1,313.57 | 1,313.57 | 1,313.57 | 1,313.57 | ||
| 1,315.86 | 1,315.86 | 1,315.86 | 1,315.86 | ||
| 1,310.54 | 1,310.54 | 1,310.54 | 1,310.54 | ||
| 1,315.27 | 1,315.27 | 1,315.27 | 1,315.27 | ||
| 1,339.53 | 1,339.53 | 1,339.53 | 1,339.53 | ||
| 1,353.15 | 1,353.15 | 1,353.15 | 1,353.15 | ||
| 1,350.67 | 1,350.67 | 1,350.67 | 1,350.67 | ||
| 1,349.06 | 1,349.06 | 1,349.06 | 1,349.06 | ||
| 1,350.70 | 1,350.70 | 1,350.70 | 1,350.70 | ||
| 1,345.99 | 1,345.99 | 1,345.99 | 1,345.99 | ||
| 1,334.08 | 1,334.08 | 1,334.08 | 1,334.08 | ||
| 1,335.20 | 1,335.20 | 1,335.20 | 1,335.20 | ||
| 1,340.25 | 1,340.25 | 1,340.25 | 1,340.25 | ||
| 1,348.43 | 1,348.43 | 1,348.43 | 1,348.43 | ||
| 1,346.65 | 1,346.65 | 1,346.65 | 1,346.65 | ||
| 1,341.40 | 1,341.40 | 1,341.40 | 1,341.40 | ||
| 1,334.56 | 1,334.56 | 1,334.56 | 1,334.56 | ||
| 1,328.85 | 1,328.85 | 1,328.85 | 1,328.85 | ||
| 1,323.08 | 1,323.08 | 1,323.08 | 1,323.08 | ||
| 1,310.14 | 1,310.14 | 1,310.14 | 1,310.14 | ||
| 1,311.23 | 1,311.23 | 1,311.23 | 1,311.23 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.