| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | ||
| 1,179.75 | 1,179.75 | 1,179.75 | 1,179.75 | ||
| 1,180.38 | 1,180.38 | 1,180.38 | 1,180.38 | ||
| 1,197.27 | 1,197.27 | 1,197.27 | 1,197.27 | ||
| 1,188.65 | 1,188.65 | 1,188.65 | 1,188.65 | ||
| 1,193.73 | 1,193.73 | 1,193.73 | 1,193.73 | ||
| 1,204.95 | 1,204.95 | 1,204.95 | 1,204.95 | ||
| 1,213.14 | 1,213.14 | 1,213.14 | 1,213.14 | ||
| 1,213.11 | 1,213.11 | 1,213.11 | 1,213.11 | ||
| 1,218.94 | 1,218.94 | 1,218.94 | 1,218.94 | ||
| 1,219.95 | 1,219.95 | 1,219.95 | 1,219.95 | ||
| 1,209.95 | 1,209.95 | 1,209.95 | 1,209.95 | ||
| 1,203.15 | 1,203.15 | 1,203.15 | 1,203.15 | ||
| 1,228.62 | 1,228.62 | 1,228.62 | 1,228.62 | ||
| 1,239.16 | 1,239.16 | 1,239.16 | 1,239.16 | ||
| 1,240.59 | 1,240.59 | 1,240.59 | 1,240.59 | ||
| 1,230.36 | 1,230.36 | 1,230.36 | 1,230.36 | ||
| 1,230.19 | 1,230.19 | 1,230.19 | 1,230.19 | ||
| 1,238.65 | 1,238.65 | 1,238.65 | 1,238.65 | ||
| 1,238.91 | 1,238.91 | 1,238.91 | 1,238.91 | ||
| 1,223.74 | 1,223.74 | 1,223.74 | 1,223.74 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.