| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,303.91 | 1,303.91 | 1,303.91 | 1,303.91 | ||
| 1,298.20 | 1,298.20 | 1,298.20 | 1,298.20 | ||
| 1,294.78 | 1,294.78 | 1,294.78 | 1,294.78 | ||
| 1,309.72 | 1,309.72 | 1,309.72 | 1,309.72 | ||
| 1,300.27 | 1,300.27 | 1,300.27 | 1,300.27 | ||
| 1,290.65 | 1,290.65 | 1,290.65 | 1,290.65 | ||
| 1,294.06 | 1,294.06 | 1,294.06 | 1,294.06 | ||
| 1,311.01 | 1,311.01 | 1,311.01 | 1,311.01 | ||
| 1,311.88 | 1,311.88 | 1,311.88 | 1,311.88 | ||
| 1,314.21 | 1,314.21 | 1,314.21 | 1,314.21 | ||
| 1,312.81 | 1,312.81 | 1,312.81 | 1,312.81 | ||
| 1,302.43 | 1,302.43 | 1,302.43 | 1,302.43 | ||
| 1,303.34 | 1,303.34 | 1,303.34 | 1,303.34 | ||
| 1,308.94 | 1,308.94 | 1,308.94 | 1,308.94 | ||
| 1,331.95 | 1,331.95 | 1,331.95 | 1,331.95 | ||
| 1,333.28 | 1,333.28 | 1,333.28 | 1,333.28 | ||
| 1,323.06 | 1,323.06 | 1,323.06 | 1,323.06 | ||
| 1,324.14 | 1,324.14 | 1,324.14 | 1,324.14 | ||
| 1,326.93 | 1,326.93 | 1,326.93 | 1,326.93 | ||
| 1,325.06 | 1,325.06 | 1,325.06 | 1,325.06 | ||
| 1,304.14 | 1,304.14 | 1,304.14 | 1,304.14 |
Data delayed at least 60 minutes, as of Feb 05 2026.