| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,251.08 | 17,251.08 | 17,251.08 | 17,251.08 | ||
| 17,451.51 | 17,451.51 | 17,451.51 | 17,451.51 | ||
| 17,415.47 | 17,415.47 | 17,415.47 | 17,415.47 | ||
| 17,235.07 | 17,235.07 | 17,235.07 | 17,235.07 | ||
| 17,390.56 | 17,390.56 | 17,390.56 | 17,390.56 | ||
| 17,631.32 | 17,631.32 | 17,631.32 | 17,631.32 | ||
| 17,586.95 | 17,586.95 | 17,586.95 | 17,586.95 | ||
| 17,444.90 | 17,444.90 | 17,444.90 | 17,444.90 | ||
| 17,482.97 | 17,482.97 | 17,482.97 | 17,482.97 | ||
| 17,459.39 | 17,459.39 | 17,459.39 | 17,459.39 | ||
| 17,321.38 | 17,321.38 | 17,321.38 | 17,321.38 | ||
| 17,284.33 | 17,284.33 | 17,284.33 | 17,284.33 | ||
| 17,221.59 | 17,221.59 | 17,221.59 | 17,221.59 | ||
| 17,229.40 | 17,229.40 | 17,229.40 | 17,229.40 | ||
| 17,348.66 | 17,348.66 | 17,348.66 | 17,348.66 | ||
| 17,355.47 | 17,355.47 | 17,355.47 | 17,355.47 | ||
| 17,309.38 | 17,309.38 | 17,309.38 | 17,309.38 | ||
| 17,310.60 | 17,310.60 | 17,310.60 | 17,310.60 | ||
| 17,166.40 | 17,166.40 | 17,166.40 | 17,166.40 | ||
| 17,000.44 | 17,000.44 | 17,000.44 | 17,000.44 | ||
| 17,063.68 | 17,063.68 | 17,063.68 | 17,063.68 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.