| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,147.27 | 1,147.27 | 1,147.27 | 1,147.27 | ||
| 1,146.12 | 1,146.12 | 1,146.12 | 1,146.12 | ||
| 1,123.75 | 1,123.75 | 1,123.75 | 1,123.75 | ||
| 1,148.61 | 1,148.61 | 1,148.61 | 1,148.61 | ||
| 1,140.48 | 1,140.48 | 1,140.48 | 1,140.48 | ||
| 1,133.50 | 1,133.50 | 1,133.50 | 1,133.50 | ||
| 1,138.15 | 1,138.15 | 1,138.15 | 1,138.15 | ||
| 1,149.77 | 1,149.77 | 1,149.77 | 1,149.77 | ||
| 1,150.83 | 1,150.83 | 1,150.83 | 1,150.83 | ||
| 1,157.10 | 1,157.10 | 1,157.10 | 1,157.10 | ||
| 1,160.09 | 1,160.09 | 1,160.09 | 1,160.09 | ||
| 1,153.75 | 1,153.75 | 1,153.75 | 1,153.75 | ||
| 1,147.31 | 1,147.31 | 1,147.31 | 1,147.31 | ||
| 1,161.16 | 1,161.16 | 1,161.16 | 1,161.16 | ||
| 1,171.50 | 1,171.50 | 1,171.50 | 1,171.50 | ||
| 1,176.36 | 1,176.36 | 1,176.36 | 1,176.36 | ||
| 1,171.69 | 1,171.69 | 1,171.69 | 1,171.69 | ||
| 1,165.62 | 1,165.62 | 1,165.62 | 1,165.62 | ||
| 1,165.15 | 1,165.15 | 1,165.15 | 1,165.15 | ||
| 1,163.58 | 1,163.58 | 1,163.58 | 1,163.58 | ||
| 1,152.82 | 1,152.82 | 1,152.82 | 1,152.82 | ||
| 1,139.30 | 1,139.30 | 1,139.30 | 1,139.30 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.