| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,872.32 | 1,872.32 | 1,872.32 | 1,872.32 | ||
| 1,869.38 | 1,869.38 | 1,869.38 | 1,869.38 | ||
| 1,864.63 | 1,864.63 | 1,864.63 | 1,864.63 | ||
| 1,872.41 | 1,872.41 | 1,872.41 | 1,872.41 | ||
| 1,872.09 | 1,872.09 | 1,872.09 | 1,872.09 | ||
| 1,866.74 | 1,866.74 | 1,866.74 | 1,866.74 | ||
| 1,873.81 | 1,873.81 | 1,873.81 | 1,873.81 | ||
| 1,866.93 | 1,866.93 | 1,866.93 | 1,866.93 | ||
| 1,872.32 | 1,872.32 | 1,872.32 | 1,872.32 | ||
| 1,879.08 | 1,879.08 | 1,879.08 | 1,879.08 | ||
| 1,880.55 | 1,880.55 | 1,880.55 | 1,880.55 | ||
| 1,866.58 | 1,866.58 | 1,866.58 | 1,866.58 | ||
| 1,864.46 | 1,864.46 | 1,864.46 | 1,864.46 | ||
| 1,867.56 | 1,867.56 | 1,867.56 | 1,867.56 | ||
| 1,872.74 | 1,872.74 | 1,872.74 | 1,872.74 | ||
| 1,874.00 | 1,874.00 | 1,874.00 | 1,874.00 | ||
| 1,871.82 | 1,871.82 | 1,871.82 | 1,871.82 | ||
| 1,861.16 | 1,861.16 | 1,861.16 | 1,861.16 | ||
| 1,862.66 | 1,862.66 | 1,862.66 | 1,862.66 | ||
| 1,860.27 | 1,860.27 | 1,860.27 | 1,860.27 | ||
| 1,857.32 | 1,857.32 | 1,857.32 | 1,857.32 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.