| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,039.12 | 1,039.12 | 1,039.12 | 1,039.12 | ||
| 1,038.26 | 1,038.26 | 1,038.26 | 1,038.26 | ||
| 1,038.08 | 1,038.08 | 1,038.08 | 1,038.08 | ||
| 1,039.08 | 1,039.08 | 1,039.08 | 1,039.08 | ||
| 1,037.77 | 1,037.77 | 1,037.77 | 1,037.77 | ||
| 1,036.35 | 1,036.35 | 1,036.35 | 1,036.35 | ||
| 1,037.87 | 1,037.87 | 1,037.87 | 1,037.87 | ||
| 1,037.31 | 1,037.31 | 1,037.31 | 1,037.31 | ||
| 1,035.64 | 1,035.64 | 1,035.64 | 1,035.64 | ||
| 1,036.02 | 1,036.02 | 1,036.02 | 1,036.02 | ||
| 1,034.29 | 1,034.29 | 1,034.29 | 1,034.29 | ||
| 1,033.55 | 1,033.55 | 1,033.55 | 1,033.55 | ||
| 1,034.14 | 1,034.14 | 1,034.14 | 1,034.14 | ||
| 1,035.05 | 1,035.05 | 1,035.05 | 1,035.05 | ||
| 1,033.78 | 1,033.78 | 1,033.78 | 1,033.78 | ||
| 1,032.31 | 1,032.31 | 1,032.31 | 1,032.31 | ||
| 1,032.32 | 1,032.32 | 1,032.32 | 1,032.32 | ||
| 1,031.09 | 1,031.09 | 1,031.09 | 1,031.09 | ||
| 1,030.47 | 1,030.47 | 1,030.47 | 1,030.47 | ||
| 1,030.63 | 1,030.63 | 1,030.63 | 1,030.63 | ||
| 1,028.13 | 1,028.13 | 1,028.13 | 1,028.13 | ||
| 1,028.26 | 1,028.26 | 1,028.26 | 1,028.26 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.