| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,766.37 | 2,766.37 | 2,766.37 | 2,766.37 | ||
| 2,802.31 | 2,802.31 | 2,802.31 | 2,802.31 | ||
| 2,820.90 | 2,820.90 | 2,820.90 | 2,820.90 | ||
| 2,812.55 | 2,812.55 | 2,812.55 | 2,812.55 | ||
| 2,781.06 | 2,781.06 | 2,781.06 | 2,781.06 | ||
| 2,763.40 | 2,763.40 | 2,763.40 | 2,763.40 | ||
| 2,775.16 | 2,775.16 | 2,775.16 | 2,775.16 | ||
| 2,807.51 | 2,807.51 | 2,807.51 | 2,807.51 | ||
| 2,783.53 | 2,783.53 | 2,783.53 | 2,783.53 | ||
| 2,779.23 | 2,779.23 | 2,779.23 | 2,779.23 | ||
| 2,784.67 | 2,784.67 | 2,784.67 | 2,784.67 | ||
| 2,752.51 | 2,752.51 | 2,752.51 | 2,752.51 | ||
| 2,752.34 | 2,752.34 | 2,752.34 | 2,752.34 | ||
| 2,776.46 | 2,776.46 | 2,776.46 | 2,776.46 | ||
| 2,809.34 | 2,809.34 | 2,809.34 | 2,809.34 | ||
| 2,807.52 | 2,807.52 | 2,807.52 | 2,807.52 | ||
| 2,794.94 | 2,794.94 | 2,794.94 | 2,794.94 | ||
| 2,794.34 | 2,794.34 | 2,794.34 | 2,794.34 | ||
| 2,789.16 | 2,789.16 | 2,789.16 | 2,789.16 | ||
| 2,781.45 | 2,781.45 | 2,781.45 | 2,781.45 | ||
| 2,753.79 | 2,753.79 | 2,753.79 | 2,753.79 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.