| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,058.30 | 1,058.30 | 1,058.30 | 1,058.30 | ||
| 1,136.63 | 1,136.63 | 1,136.63 | 1,136.63 | ||
| 1,130.04 | 1,130.04 | 1,130.04 | 1,130.04 | ||
| 1,079.72 | 1,079.72 | 1,079.72 | 1,079.72 | ||
| 1,092.53 | 1,092.53 | 1,092.53 | 1,092.53 | ||
| 1,216.35 | 1,216.35 | 1,216.35 | 1,216.35 | ||
| 1,261.24 | 1,261.24 | 1,261.24 | 1,261.24 | ||
| 1,228.18 | 1,228.18 | 1,228.18 | 1,228.18 | ||
| 1,228.13 | 1,228.13 | 1,228.13 | 1,228.13 | ||
| 1,221.33 | 1,221.33 | 1,221.33 | 1,221.33 | ||
| 1,190.71 | 1,190.71 | 1,190.71 | 1,190.71 | ||
| 1,154.49 | 1,154.49 | 1,154.49 | 1,154.49 | ||
| 1,150.71 | 1,150.71 | 1,150.71 | 1,150.71 | ||
| 1,115.39 | 1,115.39 | 1,115.39 | 1,115.39 | ||
| 1,097.21 | 1,097.21 | 1,097.21 | 1,097.21 | ||
| 1,101.62 | 1,101.62 | 1,101.62 | 1,101.62 | ||
| 1,097.75 | 1,097.75 | 1,097.75 | 1,097.75 | ||
| 1,088.12 | 1,088.12 | 1,088.12 | 1,088.12 | ||
| 1,080.74 | 1,080.74 | 1,080.74 | 1,080.74 | ||
| 1,040.55 | 1,040.55 | 1,040.55 | 1,040.55 | ||
| 1,025.73 | 1,025.73 | 1,025.73 | 1,025.73 | ||
| 1,034.13 | 1,034.13 | 1,034.13 | 1,034.13 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.