| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,203.99 | 1,203.99 | 1,203.99 | 1,203.99 | ||
| 1,294.49 | 1,294.49 | 1,294.49 | 1,294.49 | ||
| 1,287.45 | 1,287.45 | 1,287.45 | 1,287.45 | ||
| 1,227.97 | 1,227.97 | 1,227.97 | 1,227.97 | ||
| 1,252.12 | 1,252.12 | 1,252.12 | 1,252.12 | ||
| 1,399.64 | 1,399.64 | 1,399.64 | 1,399.64 | ||
| 1,454.29 | 1,454.29 | 1,454.29 | 1,454.29 | ||
| 1,416.03 | 1,416.03 | 1,416.03 | 1,416.03 | ||
| 1,410.08 | 1,410.08 | 1,410.08 | 1,410.08 | ||
| 1,384.49 | 1,384.49 | 1,384.49 | 1,384.49 | ||
| 1,344.41 | 1,344.41 | 1,344.41 | 1,344.41 | ||
| 1,299.54 | 1,299.54 | 1,299.54 | 1,299.54 | ||
| 1,298.14 | 1,298.14 | 1,298.14 | 1,298.14 | ||
| 1,248.84 | 1,248.84 | 1,248.84 | 1,248.84 | ||
| 1,223.74 | 1,223.74 | 1,223.74 | 1,223.74 | ||
| 1,229.35 | 1,229.35 | 1,229.35 | 1,229.35 | ||
| 1,231.14 | 1,231.14 | 1,231.14 | 1,231.14 | ||
| 1,219.38 | 1,219.38 | 1,219.38 | 1,219.38 | ||
| 1,214.32 | 1,214.32 | 1,214.32 | 1,214.32 | ||
| 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | 1,165.05 | ||
| 1,150.85 | 1,150.85 | 1,150.85 | 1,150.85 | ||
| 1,162.55 | 1,162.55 | 1,162.55 | 1,162.55 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.