| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,273.89 | 2,273.89 | 2,273.89 | 2,273.89 | ||
| 2,263.67 | 2,263.67 | 2,263.67 | 2,263.67 | ||
| 2,253.68 | 2,253.68 | 2,253.68 | 2,253.68 | ||
| 2,258.16 | 2,258.16 | 2,258.16 | 2,258.16 | ||
| 2,247.01 | 2,247.01 | 2,247.01 | 2,247.01 | ||
| 2,248.67 | 2,248.67 | 2,248.67 | 2,248.67 | ||
| 2,260.64 | 2,260.64 | 2,260.64 | 2,260.64 | ||
| 2,272.93 | 2,272.93 | 2,272.93 | 2,272.93 | ||
| 2,256.89 | 2,256.89 | 2,256.89 | 2,256.89 | ||
| 2,253.08 | 2,253.08 | 2,253.08 | 2,253.08 | ||
| 2,270.01 | 2,270.01 | 2,270.01 | 2,270.01 | ||
| 2,228.41 | 2,228.41 | 2,228.41 | 2,228.41 | ||
| 2,221.47 | 2,221.47 | 2,221.47 | 2,221.47 | ||
| 2,231.15 | 2,231.15 | 2,231.15 | 2,231.15 | ||
| 2,266.46 | 2,266.46 | 2,266.46 | 2,266.46 | ||
| 2,275.38 | 2,275.38 | 2,275.38 | 2,275.38 | ||
| 2,249.24 | 2,249.24 | 2,249.24 | 2,249.24 | ||
| 2,250.79 | 2,250.79 | 2,250.79 | 2,250.79 | ||
| 2,255.99 | 2,255.99 | 2,255.99 | 2,255.99 | ||
| 2,264.93 | 2,264.93 | 2,264.93 | 2,264.93 | ||
| 2,245.99 | 2,245.99 | 2,245.99 | 2,245.99 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.